プロジェクト実績
公開可能な一部の物件を掲載しております。
| 2022年1月竣工 |
(仮称)枚方市長尾北町住宅型 有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪府枚方市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造3階建て |
| 規模 | 49室 |
| 述べ床面積 | 1,400㎡ |
| 2021年09月竣工 |
| (仮称)五位堂住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 奈良県香芝市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造2階建て |
| 規模 | 50室 |
| 述べ床面積 | 1,300㎡ |
| 2021年03月竣工 |
| (仮称)平野区瓜破西住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪市平野区 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造3階建て |
| 規模 | 44室 |
| 述べ床面積 | 1,200㎡ |
| 2021年02月竣工 |
| (仮称)和泉市伏屋町住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪府和泉市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造2階建て |
| 規模 | 48室 |
| 述べ床面積 | 1,200㎡ |
| 2021年02月竣工 |
| (仮称)石津南町住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造2階建て |
| 規模 | 57室 |
| 述べ床面積 | 1,500㎡ |
| 2021年01月竣工 |
| (仮称)美原区真福寺住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 堺市美原区 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造2階建て |
| 規模 | 49室 |
| 述べ床面積 | 1,200㎡ |
| 2020年09月竣工 |
| (仮称)茨木市住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪府茨木市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造2階建て |
| 規模 | 41室 |
| 述べ床面積 | 1,000㎡ |
| 2020年08月竣工 |
| (仮称)寝屋川市黒原旭町住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造2階建て |
| 規模 | 31室 |
| 述べ床面積 | 850㎡ |
| 2020年03月竣工 |
| (仮称)岸和田市岡山町住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪府岸和田市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造2階建て |
| 規模 | 41室 |
| 述べ床面積 | 1,000㎡ |
| 2018年11月竣工 |
| (仮称)羽曳野市島泉住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪府羽曳野市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造2階建て |
| 規模 | 45室 |
| 述べ床面積 | 1,200㎡ |
| 2018年11月竣工 |
| (仮称)羽曳野市高鷲住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪府羽曳野市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造2階建て |
| 規模 | 38室 |
| 述べ床面積 | 910㎡ |
| 2018年10月竣工 |
| (仮称)堺市石津住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 堺市西区 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造2階建て |
| 規模 | 58室 |
| 述べ床面積 | 1,400㎡ |
| 2018年04月竣工 |
| (仮称)枚方市藤阪元町住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪府枚方市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造2階建て |
| 規模 | 62室 |
| 述べ床面積 | 1,700㎡ |
| 2017年04月竣工 |
| (仮称)枚方市出屋敷住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪府枚方市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造2階建て |
| 規模 | 42室 |
| 述べ床面積 | 1,100㎡ |
| 2016年11月竣工 |
| (仮称)井高野4丁目住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪市東淀川区 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造2階建て |
| 規模 | 78室 |
| 述べ床面積 | 1,700㎡ |
| 2016年05月竣工 |
| (仮称)寝屋川市明和住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造2階建て |
| 規模 | 59室 |
| 述べ床面積 | 1,500㎡ |
| 2015年11月竣工 |
| (仮称)寝屋川市黒原住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪府寝屋川市 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造2階建て |
| 規模 | 45室 |
| 述べ床面積 | 1,300㎡ |
| 2015年06月竣工 |
| (仮称)住道矢田9丁目住宅型有料老人ホーム |
| 所在地 | 大阪市東住吉区 |
| 用途 | 住宅型有料老人ホーム |
| 構造 | 木造一部鉄骨造2階建て |
| 規模 | 52室 |
| 述べ床面積 | 1,400㎡ |